Livescore.az

German Bundesliga

Qısa Ad: GER D1

Ölkə: Germany

Germany

German Bundesliga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Omar Marmoush Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 1280 11 (2) 64 29 50 7 121.78
2 Harry Kane Bayern Munchen Bayern Munchen 13 1053 9 (5) 50 22 8 4 104.21
3 Victor Boniface Nigeria Nigeria 10 (2) 664 6 41 15 7 1 71.45
4 Jonathan Michael Burkardt FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 1059 9 (1) 31 13 13 2 97.47
5 Tim Kleindienst Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 15 1323 8 (1) 43 22 14 4 111.74
6 Sehrou Guirassy Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 972 5 (1) 30 12 25 1 78.73
7 Deniz Undav VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 (1) 647 5 32 14 6 0 62.72
8 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (4) 972 7 29 13 20 1 100.48
9 Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 15 (1) 1261 6 41 23 38 1 105.88
10 Michael Olise Bayern Munchen Bayern Munchen 15 (3) 951 5 32 14 29 1 113.85
11 Jamal Musiala Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (1) 1012 9 44 21 30 5 102.85
12 Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 (1) 1014 7 36 15 6 3 104.03
13 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 14 1180 4 (2) 28 9 17 1 93.21
14 Marius Bulter TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 807 4 15 7 14 1 75.94
15 Ritsu Doan SC Freiburg SC Freiburg 15 1245 5 28 14 21 1 106.13
16 Jens Stage Werder Bremen Werder Bremen 11 (1) 850 7 15 8 14 1 78.89
17 Shuto Machino Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (6) 722 5 (1) 19 11 5 1 91.5
18 Florian Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (2) 1204 6 (1) 44 23 17 5 117.84
19 Marvin Pieringer Heidenheimer Heidenheimer 12 (1) 854 3 (1) 27 11 19 0 82.64
20 Vincenzo Grifo SC Freiburg SC Freiburg 15 (1) 1117 4 41 14 8 3 108.04
21 Kingsley Coman Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (7) 622 3 19 10 3 0 93.39
22 Phillip Tietz Augsburg Augsburg 15 (2) 994 4 (1) 25 7 8 1 100.89
23 Alexis Claude Maurice Augsburg Augsburg 9 (3) 579 4 17 8 12 1 62.98
24 Jonas Older Wind VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (7) 568 6 14 8 15 1 82.46
25 Enzo Millot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (3) 1033 4 32 13 22 1 100.74
26 Benjamin Sesko RB Leipzig RB Leipzig 15 (1) 1030 6 26 14 5 1 103.61
27 Tiago Tomas VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (1) 994 5 20 10 30 0 95.4
28 Marvin Ducksch Werder Bremen Werder Bremen 15 1246 3 (1) 43 16 12 3 108.39
29 Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 (2) 565 3 6 4 10 0 58.92
30 Willi Orban RB Leipzig RB Leipzig 13 1165 4 11 6 9 1 92.83
31 Alassane Plea Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 15 (1) 1042 6 22 8 21 0 102.81
32 Lukas Kubler SC Freiburg SC Freiburg 15 1151 4 12 8 12 2 102.97
33 Serge Gnabry Bayern Munchen Bayern Munchen 9 (3) 493 2 19 8 0 0 64.49
34 Robert Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 (2) 839 2 15 4 12 2 80.57
35 Franck Honorat Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 995 2 20 5 2 1 85.79
36 Lee Jae Sung FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 1183 5 21 9 16 1 97.56
37 Matus Bero VfL Bochum VfL Bochum 12 (1) 1013 2 8 3 15 0 77.06
38 Oladapo Afolayan St. Pauli St. Pauli 15 (4) 1048 2 26 9 26 0 101.78
39 Myron Boadu VfL Bochum VfL Bochum 6 (2) 349 2 9 4 3 0 38.79
40 Dani De Wit VfL Bochum VfL Bochum 12 (4) 682 2 10 3 4 0 76.09
41 Donyell Malen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 (7) 536 2 15 5 7 0 76.72
42 Keven Schlotterbeck Augsburg Augsburg 13 1037 2 10 4 9 0 85.1
43 Sebastiaan Bornauw VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 630 2 6 2 2 0 46.96
44 Karim Adeyemi Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 (2) 351 2 11 4 3 1 43.04
45 Felix Agu Werder Bremen Werder Bremen 10 805 2 3 3 17 0 66.44
46 Samuel Essende Augsburg Augsburg 13 (5) 723 3 20 7 17 0 81.89
47 Armin Gigovic Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (4) 832 3 12 4 15 0 90.94
48 Xavi Quentin Shay Simons RB Leipzig RB Leipzig 7 616 2 12 5 16 1 51.2
49 Chukwubuike Adamu SC Freiburg SC Freiburg 12 (2) 828 2 20 8 15 0 77.18
50 El Bilal Toure Mali Mali 9 (6) 311 2 14 4 3 1 59.18
51 Jan Schoppner Heidenheimer Heidenheimer 14 (1) 1170 2 20 6 6 2 94.83
52 Armindo Sieb FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 (10) 500 2 21 7 6 0 89.83
53 Jamie Bynoe-Gittens Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (4) 878 5 24 12 18 1 99.91
54 Benedict Hollerbach Union Berlin Union Berlin 15 (1) 1121 3 26 7 27 1 97.37
55 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (1) 972 5 32 14 11 2 87.79
56 Hugo Emanuel Larsson Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 (3) 975 2 8 4 1 0 92.31
57 Tom Rothe Union Berlin Union Berlin 12 (1) 931 2 13 5 6 1 81.77
58 Leo Scienza Heidenheimer Heidenheimer 13 (4) 740 2 26 12 35 2 88.78
59 Elias Saad Tunisia Tunisia 6 (3) 342 2 10 4 15 1 41.23
60 Nadiem Amiri FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 1110 2 (1) 28 15 27 4 101.03
61 Lovro Majer VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 (2) 147 1 (1) 3 2 3 0 26.44
62 Maximilian Breunig Heidenheimer Heidenheimer 11 (9) 319 1 (1) 10 3 4 0 68.69
63 Paul Wanner Heidenheimer Heidenheimer 14 (1) 1019 2 (1) 12 4 8 0 92.28
64 Emre Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 (4) 693 0 (2) 6 2 5 0 77.61
65 Mattias Svanberg VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 (2) 428 2 10 4 9 0 47.12
66 Thomas Muller Bayern Munchen Bayern Munchen 15 (11) 547 1 12 5 5 0 97.51
67 Kevin Kampl RB Leipzig RB Leipzig 12 (4) 767 1 5 2 5 0 80.16
68 Granit Xhaka Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 1350 2 12 3 15 0 107.07
69 Christian Gamboa Luna VfL Bochum VfL Bochum 5 (5) 116 1 4 1 3 0 31.21
70 Mario Gotze Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 (3) 558 2 3 3 5 0 66.95
71 Mitchell Weiser Werder Bremen Werder Bremen 14 1252 2 21 9 16 2 95.56
72 Jonas Hofmann Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4 (1) 225 1 5 3 6 0 26.58
73 Andreas Albers St. Pauli St. Pauli 12 (12) 47 1 3 1 2 0 73.75
74 Philipp Hofmann VfL Bochum VfL Bochum 14 (3) 946 1 16 4 11 1 94.7
75 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 13 1118 1 13 5 29 1 89.56
76 Kevin Stoger Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 14 (7) 695 1 (1) 13 5 22 0 95.77
77 Christian Gunter SC Freiburg SC Freiburg 15 1290 1 12 3 2 0 96.97
78 Haris Tabakovic Hertha Berlin Hertha Berlin 10 (8) 306 1 14 7 2 0 64.46
79 Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 (10) 385 1 5 1 3 1 76.24
80 Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 (4) 318 1 5 2 2 0 46.11
81 Jonathan Glao Tah Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 1350 2 13 5 2 0 101.62
82 Alex Grimaldo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 1328 1 29 9 14 2 109.19
83 Eric Smith St. Pauli St. Pauli 14 1209 1 10 5 7 0 95.25
84 Leroy Sane Bayern Munchen Bayern Munchen 11 (6) 560 3 24 8 9 0 74.96
85 Marius Wolf Augsburg Augsburg 15 (2) 1018 1 7 2 9 0 98.42
86 Patrik Schick Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 (7) 498 9 28 14 6 3 83.96
87 Nico Elvedi Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 9 766 1 6 3 6 0 63.29
88 Oliver Burke Werder Bremen Werder Bremen 9 (9) 113 1 5 2 0 0 56.67
89 Ko Itakura Japan Japan 15 1350 1 10 2 3 0 102.52
90 Koji Miyoshi VfL Bochum VfL Bochum 11 (6) 342 1 10 4 2 0 66.65
91 Laszlo Benes Union Berlin Union Berlin 9 (8) 186 1 8 5 1 0 57.23
92 Dayot Upamecano Bayern Munchen Bayern Munchen 14 1252 2 10 4 8 0 100.88
93 Mergim Berisha TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 11 (8) 329 1 11 3 5 0 68.95
94 Patrick Erras Holstein Kiel Holstein Kiel 10 834 1 8 1 0 0 66.25
95 Philipp Lienhart SC Freiburg SC Freiburg 15 1282 1 7 1 9 0 97.45
96 Ramy Bensebaini Algeria Algeria 13 (5) 792 1 9 2 7 1 87.4
97 Julian Ryerson Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 954 1 7 3 9 0 80.67
98 Maxim Leitsch FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 9 (3) 550 1 5 1 2 0 59.25
99 Joakim Maehle VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (2) 573 2 6 4 6 0 60.43
100 Romano Schmid Werder Bremen Werder Bremen 15 1334 1 22 6 17 1 102.88
101 Martin Terrier Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 (6) 557 2 16 6 9 0 78.32
102 Kim Min-Jae Bayern Munchen Bayern Munchen 15 1290 1 3 2 3 1 105.18
103 Lukas Daschner VfL Bochum VfL Bochum 11 (8) 370 1 9 6 2 0 68.2
104 Elvis Rexhbecaj Augsburg Augsburg 13 1031 1 17 4 23 0 82.91
105 Bote Baku VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14 (1) 1085 2 18 6 9 1 94.16
106 Lutsharel Geertruida Feyenoord Feyenoord 12 (2) 918 1 5 2 4 0 77.76
107 Josha Vagnoman VfB Stuttgart VfB Stuttgart 14 (2) 1095 1 10 4 10 0 91.32
108 Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 (11) 204 1 10 4 0 0 72.69
109 Woo-Yeong Jeong Union Berlin Union Berlin 13 (4) 728 2 14 4 9 0 84.3
110 Benedikt Pichler Holstein Kiel Holstein Kiel 14 (7) 722 1 17 8 15 0 92.17
111 Adam Hlozek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 14 (2) 982 3 33 15 16 1 95.04
112 Lucas Silva Melo,Tuta Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 1128 1 7 3 5 1 92.26
113 Felix Nmecha Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (5) 778 2 6 2 16 1 93.94
114 Marco Grull Werder Bremen Werder Bremen 13 (7) 531 3 12 6 15 1 83.81
115 Alexander Bernhardsson Holstein Kiel Holstein Kiel 6 (2) 313 1 7 2 1 0 39.36
116 Jamie Leweling VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 665 1 12 8 9 0 62.26
117 Valentin Gendrey TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 12 (5) 766 1 5 2 16 0 79.74
118 Adrian Beck Heidenheimer Heidenheimer 13 (8) 431 1 10 2 2 0 84.43
119 Derrick Kohn Galatasaray Galatasaray 13 (5) 796 2 11 4 11 0 86.86
120 Yorbe Vertessen Union Berlin Union Berlin 15 (8) 668 1 24 5 14 1 96.89
121 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (3) 1078 2 12 7 12 0 100.33
122 Nick Woltemade VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 (7) 365 3 (1) 14 9 8 0 67.12
123 Maximilian Beier Borussia Dortmund Borussia Dortmund 13 (5) 700 2 10 3 7 1 85.36
124 Piero Hincapie Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 (2) 1223 1 7 1 17 0 100.3
125 Max Geschwill Holstein Kiel Holstein Kiel 13 (2) 1017 1 7 1 7 1 85.31
126 Paul Nebel FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 13 (5) 787 5 17 7 13 2 90.53
127 Carlo Boukhalfa St. Pauli St. Pauli 13 (2) 935 1 10 2 10 0 85.05
128 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 14 (7) 686 1 13 3 8 0 93.73
129 Fabian Rieder VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (9) 636 1 14 5 8 0 98.16
130 Julian Malatini Werder Bremen Werder Bremen 8 (3) 431 1 2 1 5 0 52.63
131 Igor Matanovic Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 (11) 281 1 12 5 8 0 80.98
132 Antonio Eromonsele Nordby Nusa Club Brugge Club Brugge 15 (4) 1052 2 17 4 19 0 102.68
133 Phil Harres Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (1) 583 4 17 10 11 1 55.22
134 Keke Topp Werder Bremen Werder Bremen 11 (10) 186 1 4 3 5 0 68.78
135 Justin Njinmah Werder Bremen Werder Bremen 9 (3) 462 2 13 2 9 0 58.65
136 Aljoscha Kemlein Union Berlin Union Berlin 11 (4) 626 1 9 3 2 0 70.42
137 Aleksandar Pavlovic Bayern Munchen Bayern Munchen 9 (1) 572 1 4 1 4 0 59.76
138 Can Yilmaz Uzun Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 (8) 236 2 9 4 4 0 57.93
139 Bence Dardai VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 (1) 470 1 3 1 3 0 46.39
140 Yusuf Kabadayi Augsburg Augsburg 5 (5) 65 1 4 1 1 0 31.06
141 Kevin Vogt Union Berlin Union Berlin 13 1123 0 (1) 1 1 5 0 85.29
142 Fiete Arp Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (8) 333 0 (1) 8 5 5 0 60.04
143 Manuel Neuer Bayern Munchen Bayern Munchen 11 990 0 0 0 0 0 70.62
144 Sven Ulreich Bayern Munchen Bayern Munchen 1 90 0 0 0 0 0 6.74
145 Peter Gulacsi RB Leipzig RB Leipzig 14 1216 0 0 0 0 0 97.15
146 Lewis Holtby Holstein Kiel Holstein Kiel 12 (3) 730 0 3 0 13 0 76.7
147 Fredrik Jensen Augsburg Augsburg 5 (4) 114 0 3 0 1 0 30.29
148 Oliver Baumann TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 15 1350 0 0 0 2 1 102.11
149 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 (1) 17 0 0 0 1 0 6.62
150 Pascal Gross Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 (2) 990 0 8 1 7 0 92.53
151 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 11 946 0 0 0 1 0 75.02
152 Christopher Trimmel Union Berlin Union Berlin 11 (2) 768 0 7 2 3 0 73.13
153 Anthony Losilla VfL Bochum VfL Bochum 12 (2) 877 0 3 0 7 0 75.29
154 Stefan Bell FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 10 (2) 789 0 6 2 3 1 71.35
155 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 1260 0 0 0 1 0 89.28
156 Nicolas Hofler SC Freiburg SC Freiburg 11 (7) 453 0 3 0 5 0 71.13
157 Denis Thomalla Heidenheimer Heidenheimer 1 (1) 3 0 0 0 0 0 5.91
158 Pavel Kaderabek TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 10 (2) 687 0 5 1 3 0 64.55
159 Steven Skrzybski Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (5) 538 0 12 5 10 0 65.44
160 Danny Vieira da Costa FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 446 0 1 0 0 0 40.03
161 Leonardo Bittencourt Werder Bremen Werder Bremen 9 (4) 477 0 13 3 7 0 56.51
162 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Augsburg 14 1260 0 8 1 3 0 91.34
163 Michael Gregoritsch SC Freiburg SC Freiburg 8 (4) 358 1 10 4 5 0 52.97
164 Karol Mets St. Pauli St. Pauli 10 900 0 3 0 5 0 67.26
165 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 13 (3) 877 0 12 5 4 0 82.49
166 Ivan Ordets VfL Bochum VfL Bochum 8 (1) 629 0 2 0 6 0 50.72
167 Kevin Muller Heidenheimer Heidenheimer 14 1260 0 0 0 1 0 88.15
168 Stefan Lainer Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 9 (7) 309 0 1 0 2 0 56.03
169 Dennis Geiger TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 7 (5) 227 0 2 1 4 0 42.67
170 Kevin Behrens VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 (9) 101 1 6 2 0 0 56.06
171 Frederik Ronnow Union Berlin Union Berlin 14 1260 0 0 0 1 2 94.97
172 Silvan Widmer FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 12 (11) 166 0 0 0 0 0 73.6
173 Matthias Ginter SC Freiburg SC Freiburg 14 (3) 1054 1 7 2 10 0 92.86
174 Dominik Kohr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 14 1245 0 9 2 16 0 97.96
175 Jerome Roussillon Union Berlin Union Berlin 1 (1) 10 0 0 0 0 0 6.02
176 Timo Becker Holstein Kiel Holstein Kiel 12 1036 0 10 3 4 0 74.74
177 Leon Goretzka Bayern Munchen Bayern Munchen 10 (6) 462 1 11 4 4 0 68.12
178 Anthony Jung Werder Bremen Werder Bremen 14 (4) 930 0 0 0 7 0 92.37
179 Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig RB Leipzig 9 (7) 192 0 2 1 6 0 56.14
180 Patrick Drewes VfL Bochum VfL Bochum 14 1260 0 0 0 1 0 86.94
181 Jackson Irvine St. Pauli St. Pauli 15 1350 0 17 4 10 0 104.73
182 Raphael Guerreiro Bayern Munchen Bayern Munchen 12 (2) 815 0 10 3 4 0 81.99
183 Eric Dier Bayern Munchen Bayern Munchen 6 (5) 115 0 0 0 0 0 37.08
184 Robin Zentner FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 1350 0 0 0 0 1 104.29
185 Marnon Busch Heidenheimer Heidenheimer 7 (2) 425 0 5 0 4 0 44.92
186 Niklas Sule Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 (2) 490 0 5 1 0 0 45.41
187 Alexander Niklas Meyer Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0 0 0 12.9
188 Kevin Akpoguma TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 14 (3) 1013 0 0 0 9 1 91.93
189 Janik Haberer Union Berlin Union Berlin 11 (6) 470 0 4 1 4 0 68.8
190 Adam Dzwigala St. Pauli St. Pauli 9 (9) 117 0 4 0 1 0 56.28
191 Niklas Stark Werder Bremen Werder Bremen 11 (1) 825 0 6 2 9 0 74.78
192 Mads Giersing Valentin Pedersen Augsburg Augsburg 5 (3) 218 0 2 0 1 0 30.33
193 Patrick Mainka Heidenheimer Heidenheimer 14 1260 0 7 1 8 0 93.84
194 Khedira Rani Union Berlin Union Berlin 15 1302 0 5 0 8 0 97.1
195 Steve Mounie Augsburg Augsburg 10 (9) 225 0 13 5 4 0 61.82
196 Lucas Holer SC Freiburg SC Freiburg 13 (8) 560 2 16 6 13 1 85.69
197 Carl Johansson Holstein Kiel Holstein Kiel 5 (1) 365 0 1 1 0 0 31.71
198 Andre Silva RB Leipzig RB Leipzig 7 (7) 121 0 (1) 8 3 2 0 43.6
199 Joshua Kimmich Bayern Munchen Bayern Munchen 15 1350 1 18 6 10 1 111.67
200 Milos Veljkovic Werder Bremen Werder Bremen 6 (2) 406 0 1 0 3 0 38.4
201 Julian Brandt Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 899 1 19 7 7 0 75.08
202 Robin Gosens Union Berlin Union Berlin 1 90 0 1 0 0 0 6.46
203 Julian Weigl Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 14 1215 0 14 5 14 0 94.39
204 Lukas Klostermann RB Leipzig RB Leipzig 13 (5) 759 0 1 0 1 0 84.74
205 Marvin Friedrich Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 11 (5) 606 0 7 2 1 1 72.52
206 Maximilian Wittek VfL Bochum VfL Bochum 14 1154 0 22 4 14 0 89.7
207 Konrad Laimer Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (8) 480 1 5 2 3 0 83.75
208 Alexander Nubel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 1350 0 0 0 2 0 96.33
209 Johannes Eggestein St. Pauli St. Pauli 15 1222 2 25 10 10 1 96.44
210 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 13 (2) 900 0 6 0 6 0 84.05
211 Marvin Schulz Holstein Kiel Holstein Kiel 8 (5) 257 0 3 1 1 0 48.24
212 Gerrit Holtmann VfL Bochum VfL Bochum 7 (3) 345 0 2 1 3 0 43.7
213 Karim Onisiwo FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (5) 107 0 3 0 2 0 36.2
214 Mathias Honsak Heidenheimer Heidenheimer 11 (6) 503 2 13 5 8 0 73.15
215 Florian Grillitsch TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 605 0 6 1 11 0 53.55
216 Maximilian Bauer Augsburg Augsburg 10 (3) 628 0 1 1 13 0 63.39
217 Michael Zetterer Werder Bremen Werder Bremen 15 1350 0 0 0 2 1 97.4
218 Phillipp Mwene FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 1339 0 14 3 9 0 102.76
219 Hauke Wahl St. Pauli St. Pauli 15 1350 0 2 1 7 0 98.21
220 Manolis Saliakas St. Pauli St. Pauli 14 (2) 1058 1 14 3 4 0 92.7
221 Robin Koch Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 15 1333 0 6 2 5 0 99.78
222 Maximilian Eggestein SC Freiburg SC Freiburg 14 1204 0 14 4 12 0 93.77
223 Grischa Promel TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 175 0 0 0 3 0 12.35
224 Theoson Jordan Siebatcheu Union Berlin Union Berlin 13 (7) 620 0 14 5 12 0 83.08
225 Lucas Tousart Union Berlin Union Berlin 3 (1) 151 0 4 2 0 0 19.27
226 Jonas Omlin Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 3 270 0 0 0 0 0 21.13
227 Robert Skov Union Berlin Union Berlin 8 (3) 382 1 4 2 5 1 54.63
228 Marco Komenda Holstein Kiel Holstein Kiel 6 (2) 271 0 2 0 8 0 37.71
229 Tim Skarke Union Berlin Union Berlin 14 (9) 487 0 14 4 10 0 87.09
230 Vavro Denis VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 (1) 811 0 8 2 2 0 68.92
231 Jonas Fohrenbach Heidenheimer Heidenheimer 14 1227 0 7 1 3 0 90.37
232 Aleix Garcia Serrano Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 (8) 475 0 4 0 3 0 83.65
233 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 5 (2) 203 0 3 1 2 0 31.63
234 Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgart VfB Stuttgart 15 (2) 1173 1 12 3 23 0 107.93
235 Joao Palhinha Bayern Munchen Bayern Munchen 8 (5) 347 0 8 3 7 0 53.23
236 Cedric Zesiger VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 (2) 521 0 2 1 5 0 44.33
237 Pascal Stenzel VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 (2) 131 0 2 0 0 0 24.11
238 Dimitris Giannoulis Augsburg Augsburg 13 1070 0 8 3 9 0 86.01
239 Benjamin Henrichs RB Leipzig RB Leipzig 15 (5) 934 0 11 1 9 1 100.14
240 Waldemar Anton Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 784 0 8 0 11 0 68.45
241 Felix Passlack VfL Bochum VfL Bochum 14 1142 0 10 2 12 0 88.9
242 Amadou Haidara Mali Mali 13 (2) 707 0 8 0 6 0 86.83
243 Daniel Sinani St. Pauli St. Pauli 10 (8) 241 0 8 3 2 0 61.89
244 Finn Dominik Porath Holstein Kiel Holstein Kiel 15 (4) 1051 0 9 4 18 0 97.59
245 Benedikt Gimber Heidenheimer Heidenheimer 14 1220 0 3 0 21 0 92.49
246 Nordi Mukiele Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 (3) 125 0 1 1 1 0 30.36
247 Ibrahima Sissoko VfL Bochum VfL Bochum 14 (2) 1086 1 11 3 14 1 93.4
248 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 9 (5) 348 1 2 1 2 1 61.74
249 Danilho Doekhi Union Berlin Union Berlin 15 1350 1 16 2 9 0 100.05
250 Andreas Hanche-Olsen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 6 (2) 384 0 0 0 2 0 36.44
251 Rasmus Nissen Kristensen Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 12 1028 1 6 1 7 0 82.07
252 Alphonso Davies Bayern Munchen Bayern Munchen 13 (1) 1088 1 12 2 20 0 94.02
253 Jacob Bruun Larsen TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 12 (9) 393 2 14 7 2 0 76.99
254 Niklas Dorsch Heidenheimer Heidenheimer 11 (4) 593 2 5 2 11 0 70.7
255 Roland Sallai Galatasaray Galatasaray 2 (2) 44 0 3 1 1 0 12.52
256 Moritz Nicolas Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 12 1080 0 0 0 0 1 84.06
257 Florian Muller SC Freiburg SC Freiburg 2 180 0 0 0 0 0 11.93
258 Salih Ozcan VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 (7) 331 0 2 0 5 0 62.76
259 Gregor Kobel Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 1080 0 0 0 0 0 75.64
260 Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 6 (6) 87 0 2 0 1 0 36.19
261 Anthony Caci FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15 1235 0 14 7 6 0 104.19
262 Sirlord Conteh Heidenheimer Heidenheimer 13 (13) 327 0 4 1 4 0 79.64
263 Kristijan Jakic Augsburg Augsburg 13 (1) 1005 0 8 3 8 1 84.01
264 Aymen Barkok FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 4 (4) 70 0 0 0 1 0 24.88
265 David Raum RB Leipzig RB Leipzig 7 (1) 496 0 3 1 4 0 49.34
266 Marco Friedl Werder Bremen Werder Bremen 13 1121 0 0 0 10 1 89.3
267 Arne Maier Augsburg Augsburg 13 (8) 456 0 12 4 5 0 81.92
268 Lars Ritzka St. Pauli St. Pauli 10 (5) 448 0 4 0 2 0 64.79
269 Elif Elmas RB Leipzig RB Leipzig 2 (2) 42 0 2 1 0 0 12.59
270 Florent Muslija SC Freiburg SC Freiburg 9 (9) 159 0 3 2 2 0 55.83
271 Julian Chabot VfB Stuttgart VfB Stuttgart 14 (1) 1098 0 10 1 9 0 93.58
272 Lukas Nmecha VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 5 (5) 82 0 3 1 3 0 31.24
273 Dan Axel Zagadou VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 (2) 27 0 0 0 0 0 12.15
274 Atakan Karazor VfB Stuttgart VfB Stuttgart 14 (1) 1055 1 5 1 34 0 93.27
275 Ruben Vargas Augsburg Augsburg 8 (5) 304 0 9 1 3 0 49.18
276 Stefan Schimmer Heidenheimer Heidenheimer 6 (6) 117 0 6 0 1 0 35.62
277 Diogo Leite Union Berlin Union Berlin 14 1179 0 12 4 16 0 98.98
278 Robin Hack Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 14 (5) 761 1 19 8 10 0 93.51
279 Tymoteusz Puchacz Holstein Kiel Holstein Kiel 10 (5) 396 0 4 1 7 0 64.89
280 Conor Metcalfe St. Pauli St. Pauli 4 (2) 226 0 3 2 3 0 25.45
