Livescore.az

Mexico Youth U23

Qısa Ad: MEX U23

Ölkə: Mexico

Mexico

Mexico Youth U23 Oyunlar 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunları kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

Raund 17

Time Home Team Score Away Team
2024-11-08 Queretaro U23 Queretaro U23 1 : 0 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-11-09 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 2 : 1 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-11-09 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 1 : 0 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-11-09 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 1 : 1 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-11-09 Toluca U23 Toluca U23 2 : 1 Club America U23 Club America U23
2024-11-09 Pachuca U23 Pachuca U23 2 : 2 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-11-10 Monterrey U23 Monterrey U23 2 : 3 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-11-10 Necaxa U23 Necaxa U23 3 : 0 Atlas U23 Atlas U23
2024-11-11 Tijuana U23 Tijuana U23 0 : 2 Puebla U23 Puebla U23

Raund 16

Time Home Team Score Away Team
2024-08-16 Puebla U23 Puebla U23 5 : 1 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-11-05 Club Leon U23 Club Leon U23 4 : 4 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-11-05 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 1 : 0 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-11-06 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 2 : 2 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-11-06 Atlas U23 Atlas U23 1 : 1 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-11-06 Club America U23 Club America U23 2 : 1 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-11-06 Necaxa U23 Necaxa U23 2 : 2 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-11-06 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 2 : 0 Toluca U23 Toluca U23
2024-11-07 Juarez FC U23 Juarez FC U23 1 : 0 Tijuana U23 Tijuana U23

Raund 15

Time Home Team Score Away Team
2024-11-01 Queretaro U23 Queretaro U23 1 : 3 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-11-02 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 1 : 0 Club America U23 Club America U23
2024-11-02 Tijuana U23 Tijuana U23 2 : 4 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-11-02 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 0 : 0 Puebla U23 Puebla U23
2024-11-02 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 0 : 2 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-11-02 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 1 : 0 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-11-02 Monterrey U23 Monterrey U23 3 : 0 Atlas U23 Atlas U23
2024-11-02 Toluca U23 Toluca U23 2 : 1 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-11-02 Pachuca U23 Pachuca U23 1 : 1 Necaxa U23 Necaxa U23

Raund 14

Time Home Team Score Away Team
2024-10-25 Puebla U23 Puebla U23 1 : 3 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-10-26 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 2 : 0 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-10-26 Atlas U23 Atlas U23 2 : 1 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-10-26 Club Leon U23 Club Leon U23 1 : 0 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-10-26 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 4 : 0 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-10-26 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 0 : 0 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-10-27 Club America U23 Club America U23 2 : 1 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-10-27 Juarez FC U23 Juarez FC U23 2 : 3 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-10-27 Necaxa U23 Necaxa U23 0 : 3 Toluca U23 Toluca U23

Raund 13

Time Home Team Score Away Team
2024-10-22 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 2 : 1 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-10-22 Toluca U23 Toluca U23 2 : 1 Puebla U23 Puebla U23
2024-10-23 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 0 : 2 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-10-23 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 2 : 3 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-10-23 Club Leon U23 Club Leon U23 1 : 2 Atlas U23 Atlas U23
2024-10-23 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 2 : 2 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-10-23 Monterrey U23 Monterrey U23 1 : 1 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-10-24 Tijuana U23 Tijuana U23 1 : 2 Club America U23 Club America U23

Raund 12

Time Home Team Score Away Team
2024-10-18 Atlas U23 Atlas U23 1 : 3 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-10-18 Necaxa U23 Necaxa U23 1 : 2 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-10-18 Puebla U23 Puebla U23 1 : 3 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-10-18 Queretaro U23 Queretaro U23 2 : 0 Toluca U23 Toluca U23
2024-10-19 Club America U23 Club America U23 5 : 0 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-10-19 Juarez FC U23 Juarez FC U23 1 : 1 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-10-19 Monterrey U23 Monterrey U23 0 : 0 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-10-19 Pachuca U23 Pachuca U23 2 : 1 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-10-20 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 0 : 1 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23

Raund 11

Time Home Team Score Away Team
2024-10-05 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 0 : 0 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-10-05 Tijuana U23 Tijuana U23 0 : 2 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-10-05 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 1 : 2 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-10-05 Club Leon U23 Club Leon U23 1 : 1 Club America U23 Club America U23
2024-10-05 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 0 : 0 Atlas U23 Atlas U23
2024-10-05 Toluca U23 Toluca U23 2 : 1 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-10-05 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 2 : 2 Puebla U23 Puebla U23
2024-10-05 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 1 : 1 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-10-07 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 3 : 1 Juarez FC U23 Juarez FC U23

Raund 10

Time Home Team Score Away Team
2024-09-27 Queretaro U23 Queretaro U23 2 : 2 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-09-27 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 5 : 0 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-09-28 Tijuana U23 Tijuana U23 0 : 1 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-09-28 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 3 : 1 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-09-28 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 3 : 0 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-09-28 Toluca U23 Toluca U23 2 : 2 Atlas U23 Atlas U23
2024-09-28 Pachuca U23 Pachuca U23 2 : 0 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-09-29 Club America U23 Club America U23 1 : 0 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-10-11 Puebla U23 Puebla U23 3 : 1 Juarez FC U23 Juarez FC U23

Raund 9

Time Home Team Score Away Team
2024-09-20 Atlas U23 Atlas U23 1 : 2 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-09-20 Puebla U23 Puebla U23 3 : 4 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-09-21 Club Leon U23 Club Leon U23 1 : 4 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-09-21 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 1 : 2 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-09-21 Monterrey U23 Monterrey U23 1 : 0 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-09-21 Necaxa U23 Necaxa U23 2 : 0 Club America U23 Club America U23
2024-09-22 Juarez FC U23 Juarez FC U23 0 : 0 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-09-22 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 0 : 0 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-09-23 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 2 : 1 Toluca U23 Toluca U23

Raund 8

Time Home Team Score Away Team
2024-09-17 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 0 : 2 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-09-17 Club America U23 Club America U23 0 : 2 Atlas U23 Atlas U23
2024-09-17 Queretaro U23 Queretaro U23 0 : 1 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-09-17 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 1 : 1 Puebla U23 Puebla U23
2024-09-17 Pachuca U23 Pachuca U23 1 : 3 Toluca U23 Toluca U23
2024-09-18 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 2 : 1 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-09-18 Monterrey U23 Monterrey U23 4 : 2 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-09-19 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 1 : 5 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-09-19 Tijuana U23 Tijuana U23 1 : 0 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23

Raund 7

Time Home Team Score Away Team
2024-09-13 Atlas U23 Atlas U23 1 : 3 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-09-13 Juarez FC U23 Juarez FC U23 1 : 0 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-09-13 Necaxa U23 Necaxa U23 2 : 1 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-09-13 Puebla U23 Puebla U23 0 : 0 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-09-13 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 0 : 1 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-09-14 Club America U23 Club America U23 2 : 2 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-09-14 Club Leon U23 Club Leon U23 0 : 1 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-09-14 Toluca U23 Toluca U23 5 : 0 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-09-16 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 0 : 0 Monterrey U23 Monterrey U23

Raund 6

Time Home Team Score Away Team
2024-08-30 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 2 : 3 Atlas U23 Atlas U23
2024-08-31 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 0 : 2 Puebla U23 Puebla U23
2024-08-31 Tijuana U23 Tijuana U23 0 : 7 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-08-31 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 2 : 1 Club America U23 Club America U23
2024-08-31 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 1 : 2 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-08-31 Monterrey U23 Monterrey U23 0 : 1 Toluca U23 Toluca U23
2024-08-31 Pachuca U23 Pachuca U23 3 : 2 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-09-01 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 0 : 3 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-09-02 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 2 : 2 Necaxa U23 Necaxa U23

Raund 5

Time Home Team Score Away Team
2024-08-23 Queretaro U23 Queretaro U23 2 : 3 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-08-24 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 0 : 0 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-08-24 Tijuana U23 Tijuana U23 1 : 0 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-08-24 Atlas U23 Atlas U23 1 : 2 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-08-24 Club Leon U23 Club Leon U23 0 : 0 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-08-24 Necaxa U23 Necaxa U23 1 : 1 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-08-24 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 2 : 2 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-08-25 Toluca U23 Toluca U23 1 : 2 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-08-25 Club America U23 Club America U23 3 : 1 Puebla U23 Puebla U23

Raund 4

Time Home Team Score Away Team
2024-07-19 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 3 : 1 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-07-19 Puebla U23 Puebla U23 2 : 3 Atlas U23 Atlas U23
2024-07-20 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 4 : 1 Toluca U23 Toluca U23
2024-07-20 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 1 : 1 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-07-20 Monterrey U23 Monterrey U23 0 : 0 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-07-20 Juarez FC U23 Juarez FC U23 0 : 0 Club America U23 Club America U23
2024-07-21 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 0 : 3 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-07-21 Club Leon U23 Club Leon U23 2 : 0 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-07-21 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 0 : 1 Pachuca U23 Pachuca U23

Raund 3

Time Home Team Score Away Team
2024-07-16 Atlas U23 Atlas U23 3 : 0 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23
2024-07-16 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 2 : 0 Tijuana U23 Tijuana U23
2024-07-16 Puebla U23 Puebla U23 1 : 0 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-07-16 Queretaro U23 Queretaro U23 1 : 1 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-07-16 Pachuca U23 Pachuca U23 1 : 0 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-07-17 Juarez FC U23 Juarez FC U23 3 : 0 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23
2024-07-17 Necaxa U23 Necaxa U23 7 : 1 Monterrey U23 Monterrey U23
2024-07-17 Toluca U23 Toluca U23 0 : 0 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-07-17 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 1 : 0 Club America U23 Club America U23

Raund 2

Time Home Team Score Away Team
2024-07-12 Atlas U23 Atlas U23 2 : 2 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23
2024-07-12 Club America U23 Club America U23 3 : 1 Queretaro U23 Queretaro U23
2024-07-12 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23 3 : 1 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23
2024-07-13 Tijuana U23 Tijuana U23 1 : 0 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23
2024-07-13 Club Leon U23 Club Leon U23 1 : 1 Pachuca U23 Pachuca U23
2024-07-13 Monterrey U23 Monterrey U23 1 : 2 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23
2024-07-13 Necaxa U23 Necaxa U23 0 : 3 Puebla U23 Puebla U23
2024-07-13 Toluca U23 Toluca U23 1 : 1 Juarez FC U23 Juarez FC U23
2024-07-14 Santos Laguna U23 Santos Laguna U23 0 : 1 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23

Raund 1

Time Home Team Score Away Team
2024-07-05 Juarez FC U23 Juarez FC U23 3 : 1 Atlas U23 Atlas U23
2024-07-06 Atletico San Luis U23 Atletico San Luis U23 1 : 0 Club America U23 Club America U23
2024-07-06 Cruz Azul U23 Cruz Azul U23 2 : 1 Mazatlan FC U23 Mazatlan FC U23
2024-07-06 Chivas Guadalajara U23 Chivas Guadalajara U23 2 : 3 Toluca U23 Toluca U23
2024-07-06 Tigres UANL U23 Tigres UANL U23 4 : 3 Necaxa U23 Necaxa U23
2024-07-07 Unam Pumas U23 Unam Pumas U23 1 : 0 Club Leon U23 Club Leon U23
2024-07-07 Pachuca U23 Pachuca U23 3 : 1 Monterrey U23 Monterrey U23
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər