Livescore.az

Brazil Serie A Player Stats 2024

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Jhon Arias Fluminense RJ Fluminense RJ 24 (1) 2107 6 53 22 60 4 172.28
2 Julimar Silva Oliveira Junior Atletico Paranaense Atletico Paranaense 30 (14) 1571 6 68 24 12 3 206.01
3 Andre Oliveira Silva Sao Paulo Sao Paulo 26 (12) 1281 7 31 12 15 0 170.7
4 Gabriel Veron Fonseca de Souza Cruzeiro Cruzeiro 24 (6) 1363 6 17 8 4 1 159.37
5 Kaua Elias Nogueira Fluminense RJ Fluminense RJ 27 (12) 1355 6 41 20 9 2 179.96
6 Renato Kayser De Souza Fortaleza Fortaleza 27 (14) 1192 5 (1) 37 11 25 0 175.68
7 Paulo Henrique Sampaio Filho,Paulinho Atletico Mineiro Atletico Mineiro 26 (4) 2001 7 (1) 37 19 20 3 180.08
8 Giorgian De Arrascaeta Benedetti Flamengo Flamengo 15 (4) 1008 5 22 11 29 4 110.82
9 Angel Rodrigo Romero Villamayor Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 24 (8) 1416 5 45 15 40 1 159.64
10 Jefferson Savarino Botafogo RJ Botafogo RJ 25 (6) 1780 6 52 25 5 4 180.4
11 Arthur Caike do Nascimento Cruz Criciuma Criciuma 29 (14) 1465 5 41 12 26 0 189.46
12 Jonathan Calleri Sao Paulo Sao Paulo 26 (3) 1969 5 41 14 46 1 177.39
13 Willian Osmar de Oliveira Silva Vitoria BA Vitoria BA 32 (5) 2384 5 39 13 40 1 216.49
14 Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao Atletico Paranaense Atletico Paranaense 23 (6) 1482 6 44 16 32 2 163.17
15 Clayson Henrique da Silva Vieira Cuiaba Cuiaba 29 (5) 1743 5 41 13 36 1 190.62
16 Bruno Henrique Pinto Flamengo Flamengo 26 (5) 1823 5 47 17 55 1 179
17 Matheusinho Vitoria BA Vitoria BA 31 (1) 2389 5 51 22 77 4 217.4
18 Yeferson Julio Soteldo Martinez Gremio (RS) Gremio (RS) 22 (5) 1502 5 21 9 36 4 154.81
19 Tomas Pochettino Fortaleza Fortaleza 28 (11) 1493 5 30 10 17 2 193.05
20 Matheuzinho Criciuma Criciuma 24 (7) 1427 5 34 11 32 0 163.53
21 Breno Henrique Vasconcelos Lopes Fortaleza Fortaleza 28 (7) 1771 5 47 18 53 3 190.58
22 Aldemir Dos Santos Ferreira Sao Paulo Sao Paulo 24 (12) 1091 5 29 11 37 4 166.24
23 Lucas Henrique Barbosa Juventude Juventude 30 (1) 2203 7 57 19 32 2 203.54
24 Igor Jesus Maciel da Cruz Botafogo RJ Botafogo RJ 19 (6) 1194 5 46 22 39 1 134.08
25 Franco Cristaldo Gremio (RS) Gremio (RS) 32 (8) 1979 4 (1) 47 20 37 2 224.52
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər